Navigace: SK Dražkovice > Rozpis a výsledky 2016/17

Rozpis a výsledky 2016/17

 

2. kolo

Sobota 19. 8. 2017 17:00

Rozhodčí: Rázek Stanislav. 

3. kolo

Neděle 27. 8. 2017 17:00

Rozhodčí: Klíma Miroslav. 

4. kolo

Sobota 2. 9. 2017 17:00

Rozhodčí: Syrůček Oldřich. 

5. kolo

Neděle 10. 9. 2017 17:00

Rozhodčí: Oulický Václav. 

6. kolo

Sobota 16. 9. 2017 16:30

Rozhodčí: Rambousek Miloš. 

7. kolo

Sobota 23. 9. 2017 16:30
Dražkovice - Litětiny

Rozhodčí: Ortikov Akhrorjon. 

8. kolo

Neděle 1. 10. 2017 16:00
Mnětice - Dražkovice
 

9. kolo

Sobota 7. 10. 2017 16:00
Dražkovice - Pardubičky B
 

10. kolo

Neděle 15. 10. 2017 15:30
Býšť - Dražkovice
 

11. kolo

Sobota 21. 10. 2017 15:30
Dražkovice - Starý Mateřov B
 

1. kolo

Sobota 28. 10. 2017 14:30
Roveň - Dražkovice
kolo datum domácí hosté výsledek
1. 20.8. Dražkovice St.Hradiště "B" 2:4(0:3)
2. 28.8. Ostřetín Dražkovice 2:1(2:1)
3. 3.9. Dražkovice Torpedo 0:1(0:0)
4. 10.9. Veliny  Dražkovice 0:6(0:4)
5. 17.9. Vysoké Chvojno Dražkovice 0:4(0:3)
6. 24.9. Dražkovice Pardubičky B 2:1(2:1)
7. 2.10. Jaroslav Dražkovice 2:1(1:1)
8. 8.10. Dražkovice Opatovice B 5:2(0:1)
9. 16.10. Mnětice Dražkovice 2:4(0:3)
10. 22.10. Dražkovice Býšť 0:2(0:2)
11. 30.10. Chvojenec B Dražkovice 2:4(1:1)
12. 5.11. Dražkovice St. Máteřov"B" 5:0(4:0)
13. 13.11. Rosice B Dražkovice 4:0(2:0)
14. 25.3. Dražkovice Rosice B 1:1(0:1)
15. 2.4. St. Hradiště B Dražkovice 0:3(0:1)
16. 8.4. Dražkovice Ostřetín 3:1(1:1)
17. 16.4. Torpedo Dražkovice 5:1(3:0)
18. 22.4 Dražkovice Veliny 5:1(2:0)
19. 29.4. Dražkovice Vysoké Chvojno 5:1(2:1)
20. 6.5. Pardubičky B Dražkovice 0:4(0:2)
21. 13.5. Dražkovice Jaroslav 1:2(1:2)
22. 20.5. Opatovice B Dražkovice 1:5(0:2)
23. 28.5. Dražkovice Mnětice 0:5(0:2)
24. 4.6. Býšť Dražkovice 1:4(0:1)
25. 10.6. Dražkovice Chvojenec B 9:0(6:0)
26. 17.6. Máteřov B Dražkovice 4:3(3:2)

 

© www.skdrazkovice.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma