Hráno: 19.10.2019 (11.kolo)
Branky: 24. Movsesyan - 8., 51. a 65. Řihák, 6. Pařízek, 51. Klička
Žluté karty: Komárek - M.Němec
Rozhodčí: Ziegler Vratislav - Málek Pavel, Olajos Viliam
Diváci: 50
Sestava: Kuta - Svoboda, Voříšek, L.Němec, T.Stehno - Bílek, D.Stehno, Tesař, Komárek, Štěrba - Movsesyan.
Výsledky 11.kola:
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště | pzn. | akce |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 15:30 | Staré Hradiště (7) | Selmice (5) | 1 : 3 | Staré Hradiště | zápis uzavřen delegace |
|
19.10.2019 15:30 | Dražkovice (11) | Pardubičky B (1) | 1 : 5 | Dražkovice | Původní termín: 20.10.2019 15:30 | zápis uzavřen delegace |
19.10.2019 15:30 | Dašice A (8) | Tetov (4) | 4 : 1 | Dašice | zápis uzavřen delegace |
|
20.10.2019 10:30 | Torpedo Pardubice (10) | Valy (2) | 4 : 1 | Mnětice | zápis uzavřen delegace |
|
20.10.2019 15:30 | Jaroslav (9) | Mnětice (3) | 0 : 0 | Jaroslav | zápis uzavřen delegace |
|
20.10.2019 15:30 | Ostřetín (6) | Opatovice nad Labem A (14) | 1 : 2 | Ostřetín | zápis uzavřen delegace |
|
20.10.2019 15:30 | Rohovládova Bělá B (12) | Přelovice A (13) | 1 : 2 | Rohovládova Bělá | Původní termín: 19.10.2019 15:30 | zápis uzavřen delegace |
zdroj: IS FAČR