kolo | datum | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|
1. | 17.8. | St.Hradiště "B" | Dražkovice | 2:2(2:1) |
2. | 23.8. | Dražkovice | Litětiny "A" | 4:0(2:0) |
3. | 30.8. | Mikulovice | Dražkovice | 3:3(2:1) |
4. | 6.9. | Dražkovice | Ostřešany | 3:2(3:0) |
5. | 14.9. | Moravany "B" | Dražkovice | 6:3(2:2) |
6. | 20.9. | Dražkovice | Ostřetín | 5:1(4:1) |
7. | 27.9. | Sezemice "B" | Dražkovice | 1:4(1:3) |
8. | 4.10. | Dražkovice | Torpedo | 0:1(0:0) |
9. | 11.10. | Opatovice "B" | Dražkovice | 2:1(1:0) |
10. | 18.10. | Dražkovice | Chvojenec "A" | 1:2(0:1) |
11. | 26.10. | Nemošice "B" | Dražkovice | 2:1(0:1) |
12. | 1.11. | Dražkovice | Jaroslav | 1:1(1:1) |
13. | 8.11. | V. Chvojno | Dražkovice | 2:1(1:1) |
14. | 21.3. | Dražkovice | V. Chvojno | 3:1(1:1) |
15. | 28.3. | Dražkovice | St.Hradiště "B" | 6:1(4:0) |
16. | 5.4. | Litětiny "A" | Dražkovice | 0:1(0:0) |
17. | 11.4. | Dražkovice | Mikulovice | 1:1(0:0) |
18. | 19.4. | Ostřešany | Dražkovice | 3:1(2:1) |
19. | 25.4. | Dražkovice | Moravany "B" | 3:5(0:3) |
20. | 3.5. | Ostřetín | Dražkovice | 3:5(2:1) |
21. | 9.5. | Dražkovice | Sezemice "B" | 3:3(3:1) |
22. | 17.5. | Torpedo | Dražkovice | 2:3(2:0) |
23. | 23.5. | Dražkovice | Opatovice "B" | 0:0(0:0) |
24. | 30.5. | Chvojenec "A" | Dražkovice | 2:7(2:2) |
25. | 6.6. | Dražkovice | Nemošice "B" | 3:4(3:2) |
26. | 14.6. | Jaroslav | Dražkovice | 2:4(0:0) |
Navigace: SK Dražkovice > Rozpis a výsledky 2014/15