Z | G | A | ŽK | ČK | |
Bílek Michal | 12 | 5 | 4 | 1 | |
Bárta Daniel | 2 | ||||
Komárek Zbyněk | 18 | 3 | 10 | 7 | 1 |
Kopečný Michal | 22 | 2 | 1 | 2 | |
Krejčík Jiří | 20 | 12 | 9 | 3 | |
Kuta Lukáš | 21 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Mazánek Jan | 18 | 7 | 10 | 2 | |
Mazánek Libor | 8 | ||||
Movsesyan Levon | 17 | 9 | 2 | ||
Novák Jiří | 9 | ||||
Portyš Jakub | 14 | 1 | |||
Ross Michael | 4 | 1 | 1 | ||
Slezák Ladislav | 1 | ||||
Souček Ondřej | 15 | 1 | |||
Stehno David | 22 | 7 | 8 | 6 | 1 |
Stehno Tomáš | 24 | 10 | 1 | ||
Tesař Jiří | 20 | 5 | 3 | ||
Vladyka Daniel | 16 | 1 | 2 | ||
Vladyka Lukáš | 23 | 5 | 5 | 1 | |
Voleský Zdeněk | 26 | 3 | 2 | ||
Vyskočil Ondřej | 8 |
Navigace: SK Dražkovice > Statistiky hráčů 2014/15