JMÉNO | Z | G | A | ŽK | ČK |
Bílek Michal | 12 | 2 | 2 | 1 | |
Duha Kristián | 1 | ||||
Jukl Jan | 14 | 3 | 5 | 1 | |
Hájek Tadeáš | 5 | 1 | |||
Kopečný Michal | 2 | 1 | |||
Kubánek Filip | 6 | 3 | |||
Kuta Lukáš | 10 | 2 | |||
Lichtner Petr | |||||
Marsden Richard Albert | 7 | ||||
Mazánek Jan | |||||
Movsesyan Levon | 3 | ||||
Němec Lukáš | 11 | 3 | 4 | ||
Pohanka Tomáš | 11 | 2 | 4 | ||
Souček Ondřej | 4 | 2 | |||
Stehno David | 13 | 3 | 12 | 1 | |
Stehno Tomáš | 11 | 1 | 2 | ||
Svoboda Martin | |||||
Šmarda Dan | 14 | 1 | 2 | ||
Šmarda Tomáš | 14 | 20 | 2 | 2 | |
Šmíd Jakub | 2 | ||||
Štěrba Tomáš | 11 | 1 | |||
Turachok Vasyl | 13 | 3 | 2 | 2 | |
Turina Tomáš | 14 | 1 | |||
Vladyka Lukáš | 11 | 1 | |||
Voříšek Martin | 3 | 1 | |||
Zetek Jiří | 13 | 1 |
Vysvětlivky: Z - odehrané zápasy, G - góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty, * - aktuální služba