Hráno: 09.11.2019 (1.kolo)
Branky: 71. V.Němec - 40. a 86. Vladyka (Kubánek), 15. Svoboda (D.Stehno), 65. Kubánek (Vladyka), 90. Souček (Vladyka)
Žluté karty: Zářecký - L.Němec
Rozhodčí: Rousek Lukáš
Diváci: 50
Sestava: Lichtner - T.Stehno, Voříšek, Souček, Bílek - Kubánek, D.Stehno, J.Tesař, Svoboda - Vladyka, L.Němec. (60. Movsesyan, 71. Štěrba, 82. Čabák)
V posledním kole dražkovičtí potvrdili zlepšující se formu a zaslouženě zvítězili, z nadprůměrného týmového výkonu vybočil Lukáš Vladyka, který si připsal bilanci 2+2.
Výsledky 1.kola:
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště | pzn. | akce |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 13:30 | Ostřetín (6) | Jaroslav (9) | 2 : 1 | Ostřetín | Původní termín: 10.11.2019 13:30 | zápis uzavřen delegace |
09.11.2019 13:30 | Valy (2) | Přelovice A (13) | 0 : 4 | Valy | zápis uzavřen delegace |
|
09.11.2019 13:30 | Selmice (5) | Torpedo Pardubice (10) | 1 : 2 | Selmice | zápis uzavřen delegace |
|
09.11.2019 13:30 | Tetov (4) | Dražkovice (11) | 1 : 5 | Tetov | zápis uzavřen delegace |
|
09.11.2019 13:30 | Pardubičky B (1) | Opatovice nad Labem A (14) | 0 : 5 | Pardubičky | zápis uzavřen delegace |
|
09.11.2019 13:30 | Staré Hradiště (7) | Dašice A (8) | 4 : 11 | Staré Hradiště | zápis uzavřen delegace |
|
09.11.2019 13:30 | Mnětice (3) | Rohovládova Bělá B (12) | 3 : 4 | Mnětice | Původní termín: 10.11.2019 13:30 | zápis uzavřen delegace |
zdroj: IS FAČR